送料について

代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円
PayPay
PayPayの支払画面が出ますので、そちらよりお願いします。
コンビニ・郵便局にて後払い
商品発送後にお客様にお届けされている請求書にてお支払い下さい。


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,150円
青森県 930円
岩手県 930円
秋田県 930円
宮城県 930円
山形県 930円
福島県 930円
茨城県 820円
栃木県 820円
群馬県 820円
埼玉県 820円
千葉県 820円
東京都 820円
神奈川県 820円
山梨県 820円
新潟県 820円
長野県 820円
富山県 760円
石川県 760円
福井県 760円
岐阜県 760円
静岡県 760円
愛知県 760円
三重県 760円
滋賀県 710円
京都府 710円
大阪府 710円
兵庫県 710円
奈良県 710円
和歌山県 710円
鳥取県 710円
島根県 710円
岡山県 710円
広島県 710円
山口県 710円
徳島県 710円
香川県 710円
愛媛県 710円
高知県 710円
福岡県 710円
佐賀県 710円
長崎県 710円
熊本県 710円
大分県 710円
宮崎県 710円
鹿児島県 710円
沖縄県 930円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 2,370円 2,370円 2,370円 2,370円 2,700円 2,700円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,370円 1,370円 1,370円 1,370円 1,700円 1,700円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,370円 1,370円 1,370円 1,370円 1,700円 1,700円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,370円 1,370円 1,370円 1,370円 1,700円 1,700円 未確定 未確定 未確定
宮城県 1,370円 1,370円 1,370円 1,370円 1,700円 1,700円 未確定 未確定 未確定
山形県 1,370円 1,370円 1,370円 1,370円 1,700円 1,700円 未確定 未確定 未確定
福島県 1,370円 1,370円 1,370円 1,370円 1,700円 1,700円 未確定 未確定 未確定
茨城県 1,120円 1,120円 1,120円 1,120円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
栃木県 1,120円 1,120円 1,120円 1,120円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
群馬県 1,120円 1,120円 1,120円 1,120円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 1,120円 1,120円 1,120円 1,120円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
千葉県 1,120円 1,120円 1,120円 1,120円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
東京都 1,120円 1,120円 1,120円 1,120円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 1,120円 1,120円 1,120円 1,120円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
山梨県 1,120円 1,120円 1,120円 1,120円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
新潟県 1,120円 1,120円 1,120円 1,120円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
長野県 1,120円 1,120円 1,120円 1,120円 1,450円 1,450円 未確定 未確定 未確定
富山県 920円 920円 920円 920円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
石川県 920円 920円 920円 920円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
福井県 920円 920円 920円 920円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 920円 920円 920円 920円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
静岡県 920円 920円 920円 920円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
愛知県 920円 920円 920円 920円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
三重県 920円 920円 920円 920円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
京都府 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
大阪府 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
奈良県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
島根県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
岡山県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
広島県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
山口県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
徳島県 920円 920円 920円 920円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
香川県 920円 920円 920円 920円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 920円 920円 920円 920円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
高知県 920円 920円 920円 920円 1,250円 1,250円 未確定 未確定 未確定
福岡県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
長崎県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
熊本県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
大分県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 820円 820円 820円 820円 1,150円 1,150円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 2,370円 2,370円 2,370円 2,370円 2,700円 2,700円 未確定 未確定 未確定
クール手数料 330円 330円 330円 330円 330円 330円 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
クリックポスト
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の金額の最高値を採用
レターパック
送料ルール 全国一律 0円

便種が分かれる場合(例:通常便とクール便)、便ごとに送料がかかります。

「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「全国一律送料」の合算を採用

CALENDAR

2024年12月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2025年01月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
  • ぶどう祭り
  • 発送休業日

SHOPPING GUIDE